2022届计算机科学与技术专业毕业生
就业情况信息
计算机科学与技术专业在2022届毕业生就业情况良好,获得用人单位的大力好评。计算机科学与技术专业大力推进产教融合,与企业单位有广泛密切的合作关系,创造了一个良好的育人环境。毕业生就业率达到95%以上,在计算机行业类就业率大于75%。大部分同学从事应用软件开发,移动应用开发相关工作,最高薪资11000元/月,平均薪资6850元/月,最低月薪5000元,专业内就业大部分在6000-9000之间。
计算机科学与技术专业目前招生与就业形势大好,毕业生的高水平就业,反映了我校计算机科学与技术专业培养的优质教学成果,达成了高素质、高技能的应用型人才培养目标。
计算机科学与技术专业2022届毕业生亮眼的就业数据,凸显了我校计算机科学与技术专业在产教融合方面的教学改革成效,大力提高了专业人才的培养质量。
1、就业分布图
图1:计算机行业领域就业率75%,考研率3%,创业、考公务员及其他领域就业20%。
2、薪资水平统计
3、薪资区间分布
4、2022届部分学生就业信息表
序号 | 姓名 | 性别 | 联系电话 | 工作单位 | 工作行业 | 工作岗位 | 转正工资(元) |
1 | 陈x行 | 男 | 18382112669 | 上海爱数信息技术股份有限公司 | 计算机软件 | 软件开发 | 11000 |
2 | 李x栋 | 男 | 13944989275 | 成都心智网络科技有限公司 | 互联网 | 软件开发 | 8000 |
3 | 付x | 男 | 18383075530 | 贵阳电子职业学校 | 教育 | 教学 | 8000 |
4 | 刘x | 女 | 15883344726 | 上海群之脉信息科技有限公司 | 计算机软件 | 软件开发 | 9500 |
5 | 罗x | 男 | 15881453842 | 中科北纬(北京)科技有限公司 | 计算机软件 | 软件开发 | 8000 |
6 | 杨x瑞 | 男 | 18980893168 | 成都燕筑建筑公司 | 计算机软件 | 软件开发 | 8000 |
7 | 郭x佳 | 男 | 17602852048 | 成都中领新商科技有限公司 | 计算机软件 | 软件开发 | 8000 |
8 | 周x凌 | 男 | 13508023081 | 达观数据(上海)有限公司 | 互联网 | 软件开发 | 8500 |
9 | 刘x | 男 | 13708260582 | 北京思路创新科技有限公司 | 互联网 | 软件开发 | 7000 |
10 | 谭x | 男 | 18582506810 | 舍得酒业股份有限公司 | 计算机系统 | 技术管理 | 7000 |
11 | 周x | 男 | 13198722215 | 成都蜗牛创想科技有限公司 | 计算机软件 | 软件开发 | 7000 |
12 | 姚x顺 | 男 | 15171329024 | 井研县利鑫农业科技有限公司 | 计算机系统 | 技术管理 | 8000 |
13 | 青x | 男 | 15828991648 | 天津市利国伟业商贸有限公司 | 计算机系统 | 技术管理 | 8000 |
14 | 李x | 女 | 15520356897 | 四川云起老何科技有限公司 | 计算机系统 | 技术管理 | 7000 |
15 | 于x林 | 男 | 18284652843 | 成都鱼爪网络科技有限公司 | 计算机软件 | 软件开发 | 9800 |
16 | 杨x | 男 | 17628238084 | 中钧科技有限公司(成都) | 计算机软件 | 软件开发 | 10000 |
17 | 谭x杰 | 男 | 13688460758 | 深圳佰维存储科技股份有限公司 | 计算机软件 | 软件开发 | 8000 |
18 | 李x瑞 | 男 | 19960350607 | 成都顺腾科技有限责任公司 | 计算机软件 | 软件开发 | 10000 |
19 | 陆x | 男 | 17628230927 | 上海爱数信息技术股份有限公司 | 计算机软件 | 软件开发 | 10000 |
20 | 李x海 | 男 | 18280295213 | 闻泰科技(深圳)有限公司 | 计算机软件 | 软件开发 | 8000 |
21 | 张x | 男 | 13419182610 | 北明软件有限公司 | 计算机软件 | 软件开发 | 8000 |
22 | 曾x桐 | 男 | 13350598793 | 成都心智网络科技有限公司 | 计算机软件 | 软件开发 | 8000 |
23 | 杨x | 男 | 17311687752 | 成都心智网络科技有限公司 | 计算机软件 | 软件开发 | 8000 |
24 | 王x朋 | 男 | 18328423671 | 成都中铁信息工程有限公司 | 计算机系统 | 技术管理 | 8000 |
25 | 周x | 男 | 15520351653 | 成都视达科信息技术有限公司 | 计算机软件 | 软件开发 | 8000 |
26 | 吴x洪 | 女 | 13038129673 | 科来网络技术有限公司 | 计算机软件 | 软件开发 | 10000 |
27 | 杨x基 | 男 | 13038120983 | 成都微鑫通时代科技有限公司 | 计算机软件 | 软件开发 | 9500 |
28 | 王x明 | 男 | 17311688253 | 成都易建设有限公司 | 计算机软件 | 软件开发 | 8000 |
审核:刘华春