2022届电子信息工程专业毕业生
就业情况信息
电子信息工程专业大力推进教育教学改革、赛教结合、产教融合,与社会就业单位有广泛密切的合作关系,创造了一个良好的育人环境。电子信息工程专业培养的毕业生深受用人单位的欢迎,毕业生就业率达到90%以上,电子信息领域就业率>80%,大部分从事嵌入式系统设计与开发相关工作,最高薪资15000/月,电子信息领域就业平均薪资9250/月,整体平均薪资7250/月。
电子信息工程专业毕业生的高水平就业,反映了我校电子信息工程专业培养的优质教学成果,达成了高素质、高技能的应用型人才培养目标。
1、就业分布图
2、薪资水平统计
3、薪资区间分布
4、部分学生就业信息表
序号 | 姓名 | 性别 | 就业单位 | 专业领域 | 就业岗位 | 薪资水平 |
1 | 安开源 | 男 | 北京睿信丰 | 电子信息 | 嵌入式软件工程师 | 10000 |
2 | 白启翔 | 男 | 杭州东信北邮 | 电子信息 | 嵌入式软件工程师 | 6000 |
3 | 张豪杰 | 男 | 电子科大西区科技园 | 电子信息 | 嵌入式软件工程师 | 8000 |
4 | 刘怡扬 | 男 | 苏州华兴原创科技股份有限公司 | 电子信息 | 嵌入式软件工程师 | 8000 |
5 | 杜思晨 | 男 | 南京高精齿轮传动有限公司 | 电子信息 | c/c++ | 6400 |
6 | 罗俊杰 | 男 | 成都鸿蒙创达科技有限公司 | 电子信息 | 嵌入式软件工程师 | 6000 |
7 | 袁茂杰 | 男 | 上海菲戈恩微电子 | 电子信息 | C开发工程师 | 8500 |
8 | 肖吉志 | 男 | 深圳讯茂科技有限公司 | 电子信息 | 嵌入式开发工程师 | 9000 |
9 | 吕佳 | 男 | 迈普通信技术股份有限公司 | 电子信息 | 前端开发工程师 | 9000 |
10 | 袁攀 | 男 | 四川博瑞星云信息技术有限公司 | 电子信息 | 嵌入式软件工程师 | 6000 |
11 | 韩元淋 | 男 | 北京经纬恒润科技有限公司 | 电子信息 | Linux C网络安全开发 | 11000 |
12 | 尤开文 | 男 | 中电金信 | 电子信息 | 嵌入式软件工程师 | 9000 |
13 | 徐伟 | 男 | 成都中雷电科科技有限公司 | 电子信息 | 测绘工程师 | 8000 |
14 | 潘海飞 | 男 | 四川省宇田浩光电子科技有限公司 | 电子信息 | C/C++ | 6000 |
15 | 杨伟 | 男 | 苏州天准科技 | 电子信息 | 嵌入式软件工程师 | 9000 |
16 | 邓健 | 男 | 四川云进网络科技有限公司 | 电子信息 | 嵌入式 | 6500 |
17 | 周钰童 | 男 | 亚信科技 | 电子信息 | 设计师助理 | 15000 |
18 | 张维维 | 男 | 北京经纬恒润科技有限公司 | 电子信息 | 嵌入式软件工程师 | 9000 |
19 | 项兴林 | 男 | 成都哲妙信息技术有限公司 | 电子信息 | 嵌入式软件助理工程师 | 10000 |
审核:赵杰