成都理工大学工程技术学院
课外实践学分认定与管理办法(试行)
为全面推进素质教育,主动适应知识经济时代对人才培养的要求,积极探索新的人才培养模式及其实现途径,提高大学生综合素质,倡导学生个性发展,激发学生潜能,鼓励学生积极参与科学研究、技术开发、学科竞赛、文学艺术创作及各类社会实践活动,培养学生的学习能力、实践能力和课外能力,根据《成都理工大学工程技术学院关于修订新一轮人才培养方案的指导性意见》的有关规定,特制定本办法。
一、 课外实践学分的认定范围及标准
课外实践学分认定包括四个方面的学分:学科竞赛与学术活动课外创新学分;社会实践课外学分;文体活动课外学分;参加等级考试和技能培训并取得证书学分。
具体范围及标准参照附表。
二、 课外实践学分的认定程序
(一)每学期的第10周之前,学生填写《成都理工大学工程技术学院学生课外实践学分申请表》,并附有关证明材料。对在申报材料中弄虚作假者,学校将给予严肃处理。
(二)申报的课外实践学分经学生所在系领导确认同意后,填写认定意见,并由系统一将申报材料上报教务处。
(三)由教务处进行审批,并填写审批意见。教务处审批后,即可获得相应学分。
(四)学生获得课外学分后,一份交学生所在系教务办公室记载课外学分并存档,另一份交教务处教研科存档。
(五)在对申报的学分认定上有争议时,由教务处组织有关专家进行认定。此认定为最终认定。
三、课外实践学分的用途与记载
(一)学生取得的创新与课外实践学分,可以冲抵教学计划中公共选修课的学分,但冲抵总学分一般不超过3个学分;超出部分的学分,可作为超修学分予以记载。
(二)同一项目的学分中以每单项取得的最高分为准。
(三)学生取得的学分在评优评奖时,在同等条件下给予优先推荐。
(四)获得的学分记入学生本人成绩档案。
四、附则
(一)本办法适用于2009级及以后入学的本科生和专科生(含因休学等原因入2009级的学生)。
(二)本办法由教务处负责解释。
(三)本办法自公布之日起执行。
附件:
1、成都理工大学工程技术学院学生课外实践学分认定范围和标准。
2、成都理工大学工程技术学院学生课外实践学分申请表。
成都理工大学工程技术学院
2010年9月3日
附表1:
成都理工大学工程技术学院
学生课外实践学分认定范围和标准
项目名称 | 要求 | 学分 | ||||
学科竞赛与学术活动课外创新奖励学分 | 获省市部级以上自然科学 或社会科学成果奖 | 一等奖 | 8学分 | |||
二等奖 | 4学分 | |||||
三等奖 | 2学分 | |||||
获得授权发明专利 | 8学分 | |||||
成功申请发明专利 | 6学分 | |||||
获得授权实用新型专利 | 4学分 | |||||
成功申请实用新型专利 | 3学分 | |||||
参加全国学科竞赛或创新创业设计及技能大赛 | 一等奖 | 4学分 | ||||
二等奖 | 3学分 | |||||
三等奖 | 2学分 | |||||
参加省市级学科竞赛或创新创业设计及技能大赛 | 一等奖 | 3学分 | ||||
二等奖 | 2.学分 | |||||
三等奖 | 1学分 | |||||
参加院级学科竞赛或创新创业设计及技能大赛 | 一等奖 | 1学分 | ||||
二等奖 | 0.5学分 | |||||
在国家级报纸、杂志上发表文章(500字以上) | 第一作者 | 4学分 | ||||
第二作者 | 2学分 | |||||
在省市级报纸、杂志上发表文章(300字以上) | 第一作者 | 1.5学分 | ||||
第二作者 | 1学分 | |||||
在核心期刊上发表专业论文 | 第一作者 | 6学分 | ||||
第二作者 | 4学分 | |||||
在一般期刊上发表专业论文 | 第一作者 | 2学分 | ||||
第二作者 | 1学分 | |||||
社会实践课外 奖励学分 | 参加社会实践活动 (含社会调查、科技咨询) | 国家奖励 | 6学分 | |||
省级奖励 | 4学分 | |||||
学校奖励 | 2学分 | |||||
参加社会实践活动,向学院提交较高水平的调研报告 | 1学分 | |||||
文体活动课外奖励学分 | 参加全国或国际文体比赛(含演讲比赛、辩论赛、知识竞赛等)(个人项目) | 一等奖 | 6学分 | |||
二等奖 | 5学分 | |||||
三等奖 | 4学分 | |||||
四等奖 | 3学分 | |||||
五等奖以后 | 2学分 | |||||
参加全国或国际文体比赛(含演讲比赛、辩论赛、知识竞赛等)(集体项目) | 一等奖 | 6学分 | ||||
二等奖 | 4学分 | |||||
三等奖 | 3学分 | |||||
四等奖以后 | 2学分 | |||||
参加省市级文体正式比赛(含演讲比赛、辩论赛、知识竞赛等)(个人项目) | 一等奖 | 3学分 | ||||
二等奖 | 2学分 | |||||
三等奖以后 | 1学分 | |||||
参加省市级文体正式比赛(含演讲比赛、辩论赛、知识竞赛等)(集体项目)(6人以上) | 一等奖 | 3学分 | ||||
二等奖 | 2学分 | |||||
三等奖以后 | 1学分 | |||||
参加院级文体正式比赛获奖(个人项目) | 一等奖 | 1学分 | ||||
二等奖 | 0.5学分 | |||||
参加院级文体正式比赛获奖(集体项目) | 一等奖 | 1学分 | ||||
二等奖 | 0.5学分 | |||||
正式体育竞赛中,破全国高校记录 | 6学分 | |||||
正式体育竞赛中,破省高校记录 | 4学分 | |||||
正式体育竞赛中,破校记录 | 2学分 | |||||
(以上各单项每次均只取最高学分,不重复记学分) | ||||||
参加等级考试和技能培训并取得证书奖励学分 | 计算机等级考试 | 3级 | 1学分 | |||
外语等级考试(本科六级、专科四级、英语专业八级) | 通过 | 1学分 | ||||
职业资格证书 | 初级 | 1学分 | ||||
中级 | 2学分 | |||||
高级 | 3学分 | |||||
从业资格 证书 | 1学分 | |||||
汽车驾驶培训 | 汽车驾驶执照 | 通过 | 1分 | |||
(未列入的其余各类校级以上奖项,参照本细则中相关奖项等级给予相应学分) | ||||||
附表2:成都理工大学工程技术学院学生课外实践学分申请表